Интерактивная панель ANWIN 65″ — это оборудование для передачи и редактирования контента различных форматов (текст, аудио, видео). Встроенные или дополнительно установленные программы позволяют проводить связь (видео или аудио) одновременно на несколько устройств. Также интерактивные панели могут использоваться как для просмотра видео и презентаций, так и для рисования на экране с помощью специальных стилусов, маркеров или рук. Это отличное решение для различных мероприятий, где нужно проецировать большие объемы информации, а также для образовательных учреждений.
Преимущества интерактивной панели:
- • мобильность, можно разместить монитор там, где хочется, изменить угол наклона и другие настройки;
- • не требует выполнения наладочных работ, включение происходит после нажатия на кнопку;
- • быстрая реакция на касания; высокое качество изображения;
- • интуитивно понятный интерфейс;
- • все необходимое программное обеспечение поставляется в комплекте;
- • высокая производительность.
Интерактивные панели оснащены различными разъемами для подключения сторонних устройств (VGA, USB, HDMI, аудио разъемы), что позволяет без труда подключать к ним необходимое оборудование или оргтехнику. Предусмотрена возможность подключения к сети Интернет проводным и беспроводным способом (Wi-Fi).
Корпус панели выполнен из металла и алюминия, экран защищен антибликовым стеклом толщиной 4 мм, разрешение экрана 3840×2160 ppi, формат – 16:9, яркость – 350 кд/м2.
Технические характеристики «Интерактивная панель ANWIN 65» |
|
---|---|
Размер диагонали | 65″ |
Вес панели | ⁓45 кг |
Настенное крепление | Наличие |
Общие габариты панели (ВхГхШ) | 88,8х9х148.5 см |
Материал корпуса | Металл/Алюминий |
Тип матрицы | LED |
Разрешение экрана | 3840х2160 ppi |
Формат экрана | 16:9 |
Технология сенсора экрана | Инфракрасная |
Количество касаний | 20 |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Тип защитного стекла | Антибликовое |
Защитное стекло, толщина | 4 мм |
Встроенная акустическая система | Наличие |
Общая выходная мощность звука | 20 Вт |
Разъемы (вход/выход) на лицевой стороне панели |
|
Количество портов HDMI-вход | 1 |
Количество портов USB | 2 |
Количество портов Тип C | 1 |
Количество портов USB (с поддержкой сенсорного режима) | 1 |
Наличие двух вычислительных блоков: встроенный и встраиваемый | Да |
Встроенный вычислительный блок |
|
Операционная система Android 12.0 | Наличие |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1,2 ГГц |
Оперативная память | 4 Gb |
Встроенная память | 32 Gb |
Графический процессор | Mali-G52 |
Разъемы: |
|
Количество портов HDMI-вход | 2 |
Количество портов AV-вход / AV-выход | 1/1 |
Количество портов VGA | 1 |
Количество портов TF | 1 |
Количество портов RJ45 | 1 |
Количество портов USB 2.0 / USB 3.0 | 1/1 |
Количество портов USB (с поддержкой сенсорного режима) | 1 |
Количество портов RS232 | 1 |
Разъемы для подключения антенн усиления приема Wi-Fi сигнала | 2 |
Wi-Fi / Bluetooth / точка доступа | 2.4G + 5G |
Количество внешних устройств для совместного использования экрана | 9 |
Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS) | Наличие |
Предустановленное приложение для совместного использования экрана внешними устройствами (планшет, смартфон) | Наличие |
Встраиваемый вычислительный блок |
|
Лицензионная ОС Windows 10 | Наличие |
Процессор | Intel Сore i5 |
Частота процессора | 2,4 ГГц |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Тип накопителя | SSD |
Объем накопителя | 256 Гб |
Количество касаний при работе в ОС Windows 10 | 40 |
Разъемы: |
|
Количество портов USB 2.0 и выше, тип А | 2 |
Количество портов USB 3.0 | 4 |
Количество портов USB Type C | 1 |
Количество портов HDMI версии 2.0 | 1 |
Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств | 1 |
Количество DisplayPort входов | 1 |
Количество аудиовходов 3,5 мм микрофонного уровня | 1 |
Количество аудиовходов 3,5 мм линейного уровня | 1 |
Разъемы для подключения антенн усиления приема Wi-Fi сигнала | 2 |
Возможность подключения к сети Ethernet проводным / беспроводным способом (Wi-Fi) | Наличие |
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания | Наличие |
Возможность запуска одновременно нескольких операционных систем, без подключения внешних источников | Наличие |
Функция беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows, МасОS, iOS, Android | Наличие |
Комплектация
Пульт ДУ Магнитный стилус Предустановленное программное обеспечение |
Наличие
Наличие Наличие |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Декларация о соответствии ЕАС на комплекс | Наличие |