Мультимедийная интерактивная трибуна «AVKompleks Lector 2» — это объединение классической трибуны и сенсорного монитора, который позволяет взаимодействовать с контентом на экране, а также интегрировать в доклад различные мультимедийные элементы, такие как изображения, видео, аудио. Её преимущества столь разнообразны, что она может быть использована в различных областях:
Образование
Мощный инструмент для преподавания и обучения. Преподаватели смогут создавать интерактивные занятия, презентации и обучающие программы, что стимулирует активное вовлечение студентов и обеспечивает более эффективное усвоение материала. Также студенты могут использовать интерактивную трибуну для проведения презентаций, докладов, других видов выступлений, что позволяет им раскрывать свой потенциал и развивать профессиональные навыки.
Деловая сфера
Незаменимый помощник для проведения конференций, собраний и презентаций продуктов. Участники мероприятий в реальном времени взаимодействуют с представленной информацией, отображаемой на мониторе, а также участвуют в обсуждении и анализе данных, что способствует более плодотворному обмену опытом.
Общественные мероприятия
На выставках, в музеях, галереях и культурных центрах, интерактивная трибуна используется для предоставления интересной и привлекательной информации посетителям. Она может создать уникальный опыт экскурсии или просмотра, обогащенного интерактивными элементами и мультимедийным контентом.
Технические характеристики включают в себя высококачественный сенсорный экран, который обеспечивает четкое изображение, ПК с процессором Intel Core i3 и видеокартой, поддерживающий различные форматы документов. Для управления интерактивная трибуна оснащена беспроводной клавиатурой, конференц-микрофоном, микшерным пультом, усилителем-разветвителем HDMI.
Дополнительно может быть оснащена стабилизатором напряжения, головным или ручным микрофоном, а также декорирована государственной, ведомственной символикой или логотипом организации.
Технические характеристики: «AVKompleks Lector 2″* | |
---|---|
Производитель | АВ КОМПЛЕКС |
Страна производства | РОССИЯ |
Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32х2 мм. |
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Герб | Российской Федерации или герб(логотип) учреждения (по запросу). |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1187 х 695 х 535 мм |
Вес | 60 кг. +- 3кг. |
Поворотные колёса 60 мм. | 4 шт. |
Монитор | Сенсорный |
Диагональ | 23,8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ~ +75 ℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85 ℃ |
Макс. Разрешение | 4096×4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics |
Частота оперативной памяти | 2400 MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 |
Конференц-микрофон | Конденсаторный |
Частотный отклик | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной импеданс (Ом) | 200 |
Чувствительность | -38 дБ |
Длина микрофона | 500 мм |
Индикатор | стандартный/светодиодный |
Разъём | Стандартный XLR |
Предусилитель | Микшерный пульт |
Общее количество каналов | 6 |
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4″ | 2 |
Аудио вход (стерео) Jack 1/4″ | 2 |
Микрофонный предусилитель | есть |
3-полосный эквалайзер на всех входах | есть |
Клавиатура и мышь | Наличие |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров — v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розеток — 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows — 10 |
Усилитель-разветвитель | HDMI |
Распределение сигнала | 4 порта |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB |
Кнопка питания ПК | 1 шт. |
Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
Дополнительные опции | |
Питание | Стабилизатор напряжения |
Тип стабилизатора напряжения | релейный |
Полная выходная мощность | 1200 ВА |
Активная выходная мощность | 0.6 кВт |
Головной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 80…10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Ручной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 60…13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Сертификат соответствия ЕАС на комплекс | Наличие |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.