Сельскохозяйственный дрон DJI Agras T10
Сельскохозяйственный дрон начального уровня с баком объёмом 8 л, масса полезной нагрузки — до 10 кг, производительность при обработке посевов ядохимикатами и жидкими удобрениями — до 5,7 га/ч. Оснащён приёмником RTK, радаром кругового обзора и улучшенной системой визуального обнаружения для безопасной автономной работы. Время полёта — 8,7 мин при максимальной полезной нагрузке, аккумулятор заряжается всего за 7 мин.
- Бак для ядохимикатов и удобрений объёмом 8 л
- Радиолокатор сферического обзора
- Класс защиты от воды и твёрдых частиц IP67
- Курсовые камеры в передней и задней частях дрона
- Модуль RTK для автономного планирования полёта с сантиметровой точностью
- Интеллектуальная облачная платформа для сельского хозяйства Smart Agriculture Cloud Platform
Лучший дрон начального уровня для хозяйств с ограниченным бюджетом
DJI Agras T10 — компактный, но невероятно мощный беспилотный летательный аппарат для сельскохозяйственных предприятий с угодьями малой и средней площади. Его складная конструкция прочная и надежная, она обеспечивает удобное хранение и транспортировку квадрокоптера. Высокий уровень защиты электронных компонентов и механических узлов обеспечивает долговечность и безопасность при эксплуатации в самых жёстких условиях.
Лёгкий и компактный
Композитный корпус из углепластика делает Agras T10 лёгким и прочным. В сложенном виде квадрокоптер занимает на 70% меньше места для удобной транспортировки. Аккумулятор и бак устанавливаются за считанные секунды, подготовка к следующему полёту займёт минимум времени, что повышает эффективность комплекса и уменьшает простой оборудования.
Простой и безопасный автономный полёт
Дрон взлетает по нажатию одной кнопки. Автономное планирование и автоматический облёт поля по краям обеспечивают эффективную обработку площади, простоту в использовании и высокий уровень безопасности. Стандартная комплектация дрона включает модуль RTK для позиционирования с сантиметровой точностью. Новое приложение DJI Agriculture, предустановленное на пульт Smart Controller, обеспечивает интуитивно понятное управление, доступное даже начинающему фермеру, впервые использующему беспилотные летательные аппараты в работе.
Прецизионное распыление без перерасхода и утечек
Agras T10 имеет систему с четырьмя форсунками производительностью до 2,4 литров в минуту. Двухканальный соленоидный расходомер управляет форсунками для равномерного распыления и точного контроля объёма, что особенно важно при обработке пестицидами.
Радар кругового обзора для исключения слепых зон
Сферическая радиолокационная система распознаёт препятствия и сканирует окружающее пространство при любых погодных условиях, даже при нулевой видимости, независимо от наличия пыли и световых помех. Автоматическое предотвращение столкновений и адаптивные функции полета повышают безопасность работы до беспрецедентного уровня.
Две курсовые камеры
Agras T10 оснащён камерами переднего и заднего обзора, что позволяет контролировать обстановку в реальном времени без необходимости разворачивать дрон. Прожектор высокой яркости обеспечивает визуальный контроль даже при полном отсутствии естественного освещения.
Класс защиты IP67 для долгой службы в экстремальных условиях
Для модуля аппаратуры и электроники Agras T10 используется полностью закрытая герметичная конструкция. Три уровня защиты важнейших компонентов обеспечивают общую номинальную пыле- и водонепроницаемость класса IP67 против пестицидов, твёрдых частиц, удобрений и коррозии. В механизме складывания лучей используется быстросъемная блокировка с дублированием для обеспечения безопасности работы.
Новый пульт управления
Обновлённый пульт управления обеспечивает стабильную передачу видео на расстояние до 5 км, что на 67% больше по сравнению с аппаратурой предыдущего поколения. 5,5-дюймовый экран высокой яркости гарантирует превосходную читаемость изображения даже под прямым светом в солнечный день. Для повышения производительности один пульт может управлять несколькими дронами одновременно. Модуль высокоточного позиционирования RTK обеспечивает планирование миссий с сантиметровой точностью. Дополнительные улучшения коснулись усиления сигнала, защиты от помех и стабильности работы. Интуитивно понятное приложение DJI Agriculture с широкими функциональными возможностями предустановлено на заводе производителя.
Долговечный аккумулятор и быстрое зарядное устройство
Гарантированный ресурс — 1000 циклов (667,7 га)
Новый аккумулятор Intelligent Battery гарантированно отработает 1000 циклов заряд-разряд, за это время вы сможете обработать до 667,7 га посевов. Такой впечатляющий ресурс значительно снижает эксплуатационные расходы. Зарядная станция может полностью зарядить аккумулятор за 10 минут, что обеспечивает непрерывную циклическую работу дрона всего с двумя батареями и одним зарядным устройством.
Аккумулятор Intelligent Flight Battery DJI Agras T10
Специальный аккумулятор Intelligent Flight Battery имеет ёмкость 9500 мАч, гарантированный ресурс — 1000 циклов. Допускается мгновенный заряд после полёта без охлаждения. Печатная плата защищена от попадания воды, аккумулятор устойчив к повышенной влажности и коррозии. |
Зарядная станция для аккумуляторов Intelligent Battery
Зарядная станция Agras T10 обеспечивает максимальную мощность заряда 3600 Вт и поддерживает быстрый заряд аккумулятора за 7 минут. Имеет двухканальный режим последовательного заряда с адаптивной мощностью для более безопасной работы. |
Система распыления T10 3.0
Для рассеивания гранулированных удобрений, семян и кормов
Agras T10 переключается в режим рассеивания всего за три минуты. Грузоподъёмность в 10 кг и ширина распыления до 7 метров обеспечивают производительность до 5,7 га/ч. Дрон имеет функцию мониторинга массы в реальном времени и датчик вращения, что позволяет получать более точные предупреждения о необходимости дозаправки. Класс пыле- и водонепроницаемости IP67 делает T10 устойчивым к мытью и коррозии, что позволяет легко адаптировать дрон для разбрызгивания удобрений, распределения семян и кормов. При использовании в составе комплекса цифрового сельского хозяйства, Agras T10 обеспечивает точечное и выборочное внесение препарата, что сокращает расход удобрений и, как результат, увеличивает урожайность.
Облачная платформа для сельского хозяйства
Эпоха цифрового сельского хозяйства уже наступила!
С помощью интеллектуальной облачной платформы для сельского хозяйства Smart Agriculture Cloud Platform пользователи могут выполнять облачное картирование фруктовых садов и сельскохозяйственных угодий для создания интеллектуальных траекторий полета. Система распознавания с ИИ предназначена для патрулирования полей, выявления роста, мониторинга болезней или вредителей и эффективного планирования сбора урожая. Сопряжение этой системы с DJI P4 Multispectral позволяет фермерам своевременно принимать решение о точечной и выборочной обработке тех участков, где это действительно необходимо.
Характеристики
Функции
Почасовая эффективность работы | 6 га |
Радар высокой точности | √ Всенаправленный цифровой радар (автоматический облет препятствий) |
Точность планирования пульта управления | √ (RTK/GNSS) |
Удаление воздуха из труб | √ (Удаление воздуха одним нажатием) |
3D-планирование работы двигателя с ИИ | √ |
Высокоточный расходомер | √ (Двухканальный электромагнитный расходомер с погрешностью ± 2%) |
Датчик уровня | Одноточечный датчик уровня |
Максимальный поток распыления | 1,8 л/мин (со стандартной форсункой XR11001) 2,4 л/мин (с дополнительной форсункой XR110015) |
Способ установки резервуара для пестицидов | Бак для пестицидов с быстрым закупориванием |
Способ установки аккумулятора | Аккумулятор быстрого подключения к сети |
Один пульт управления для нескольких дронов | √ (один пульт управления для трех дронов) |
Технология D-RTK | √ |
Радиолокационный модуль, направленный вверх | √ |
Функция нанесения точек маршрута полета | √ |
Умная функция круиза/возврата | √ |
Интеллектуальный прогноз точки поставок | x |
Функция координированного поворота | √ |
FPV, направленная вперед | √ |
FPV, направленная назад | √ |
Технология нацеливания на ветви | x |
Параметры дрона
Общая масса (без аккумуляторов) | 13 кг |
Расчетная взлетная масса | 24,8 кг (на уровне моря) |
Максимальное отношение тяги к массе | 1,70 при взлетной массе 26,0 кг |
Точность зависания (при хорошем сигнале спутниковых систем позиционирования) | При включенном D-RTK: ± 10 см (по горизонтали) и ± 10 см (по вертикали) При отключенном D-RTK: ± 0,6 м (по горизонтали) и ± 0,3 м (по вертикали) (с включенной функцией радара: ± 0,1 м) |
Полосы частот RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2, ГЛОНАСС F1/F2, BeiDou B1/B2 и Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, ГЛОНАСС F1 и Galileo E1 |
Максимальная потребляемая мощность | 3700 Вт |
Энергопотребление при зависании | 3200 Вт |
Время остановки в воздухе | 19 мин (при 9500 мАч и взлетной массе 16 кг) 8,7 мин (при 9500 мАч и взлетной массе 26 кг) |
Максимальный угол наклона | 15° |
Максимальная рабочая скорость полета | 7 м/с |
Максимальная скорость горизонтального полета | 10 м/с (при хороших сигналах спутниковых систем позиционирования) |
Максимальная допустимая скорость ветра | 8 м/с |
Максимальная высота полета | 4500 м *Уменьшайте количество пестицидов на 12% с каждым увеличением высоты на 1000 метров. |
Рекомендуемая влажность окружающей среды при эксплуатации | < 93% |
Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды | От 0 до 45 °C |
Параметры рамы
Максимальное расстояние между роторами | 1480 мм |
Размеры | 1958 × 1833 × 553 мм (с выдвинутыми лучами и лопастями) 1232 × 1112 × 553 мм (с вытянутыми лучами и сложенными лопастями) 600 × 665 × 580 мм (со сложенными лучами) |
Силовая установка — мотор
Размер статора | 100 × 10 мм |
Значение KV | 84 об/мин на 1 В |
Максимальное тяговое усилие | 11,2 кг на ротор |
Максимальная мощность | 2000 Вт на ротор |
Масса | 527 г |
Силовая установка — пропеллеры
Диаметр × шаг | 33 × 9 дюймов |
Масса (одна лопасть) | 92 г |
Силовая установка — электронный регулятор оборотов
Максимальный рабочий ток (постоянный) | 32 А |
Максимальное рабочее напряжение | 60,9 В (14S литий-полимерный) |
Курсовая камера
FOV (угол обзора) | По горизонтали: 129°, по вертикали: 82° |
Разрешение | 1280 × 720 15–30 кадров в секунду |
Курсовой прожектор
Максимальная интенсивность света | 13,2 лк при прямом освещении на расстоянии 5 метров |
Система распыления — рабочий бак
Объем рабочего бака | 8 л при полной загрузке |
Рабочая нагрузка | 8 кг при полной загрузке |
Система распыления — форсунки
Модель распылителя | SX11001VS (стандарт) SX110015VS (опционально) XR11002VS (опционально) |
Количество распылителей | 4 |
Максимальный поток распыления | SX11001VS: 1,8 л/мин SX110015VS: 2,4 л/мин XR11002VS: 3 л/мин |
Диаметр распыленной частицы | SX11001VS: 130–250 мкм SX110015VS: 170–265 мкм XR11002VS: 190–300 мкм (в зависимости от реальных условий функционирования, расхода распыления и других факторов) |
Максимальная эффективная ширина распыления | 3–5,5 м (с 4 распылителями и на расстоянии 1,5–3 м до посевов) |
Система распыления — водяной насос
Модель водяного насоса | Мембранный насос |
Рабочее напряжение | 15 В |
Максимальный расход | 1,5 л/мин × 1 |
Система распыления — расходомер
Диапазон измерения расхода | 0,25–20 л/мин |
Погрешность измерения расхода | < ± 2% |
Измеряемая жидкость | Электропроводность > 50 мкСм/см Типичная жидкость: водопроводная вода, водные органические или неорганические пестициды и т. п. |
Всенаправленный радар обнаружения препятствий
Модель | RD2424R |
Диапазон рабочих частот | SRRC/NCC/FCC: от 24,05 до 24,25 ГГц MIC/KCC/CE: от 24,05 до 24,25 ГГц |
Потребляемая мощность при эксплуатации | 12 Вт |
Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (ЭИИМ) | SRRC: <13 дБм; NCC / MIC/KCC/CE / FCC: <20 дБм |
Удержание высоты и режим огибания рельефа | Диапазон измерения высоты: 1–30 м Диапазон удержания высоты: 1,5–15 м Максимальный уклон в горном режиме: 35° |
Система облета препятствий | Расстояние обнаружения: 1,5–30 м угол обзора: 360° (по горизонтали), ± 15° (по вертикали) Условия использования: Относительная высота полета дрона — более 1,5 м, скорость — менее 7 м/с Безопасное расстояние: 2,5 м (расстояние между концом лопасти и препятствием после торможения дрона и стабильного зависания) Направление облета препятствий: облет препятствий по горизонтали во всех направлениях |
Класс защиты | IP67 |
Радар, направленный вверх
Модель | RD2414U |
Диапазон рабочих частот | SRRC/NCC/FCC: от 24,05 до 24,25 ГГц MIC/KCC/CE: от 24,05 до 24,25 ГГц |
Предотвращение столкновений сверху | Расстояние обнаружения: 1,5–10 м Угол обзора: 80° Условия использования: Дрон пролетает относительное расстояние более 1,5 м в режимах взлета, посадки и набора высоты по маршруту Безопасное расстояние: 2 м (расстояние между препятствием и наивысшей точкой на вершине дрона) Направление облета препятствий: над дроном |
Класс защиты | IP67 |
Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (ЭИИМ) | SRRC:< 13 дБм;NCC/MIC/KCC/CE/ FCC:< 20 дБм |
Потребляемая мощность при эксплуатации | 4 Вт |
Аккумулятор
Модель | BAX501–9500 мАч–51,8 В |
Масса | Около 3,8 кг |
Токоотдача | 11,5 C |
Класс защиты | IP54 + защита от встраивания на уровне платы |
Емкость | 9500 мАч |
Напряжение | 51,8 В |
Пульт управления
Модель | RM500 |
Диапазон рабочих частот OcuSync 2.0 | От 2,4000 до 2,4835 ГГц От 5,725 до 5,850 ГГц |
Эффективное расстояние сигнала OcuSync 2.0 (без помех и преград) | SRRC: 5 км; MIC/KCC/CE: 4 км; FCC: 7 км (измерено на рабочей высоте 2,5 м) |
ЭИИМ OcuSync 2.0 | 2,4 ГГц SRRC/CE/MIC/KCC: 18,5 дБм; FCC: 29,5 дБм; 5,8 ГГц SRRC: 28,5 дБм; FCC: 20,5 дБм CE: 12,5 дБм |
Протоколы Wi-Fi | Wi-Fi Direct, беспроводной дисплей и 802.11a/g/n/ac. 2 × 2 MIMO Wi-Fi поддерживается |
Диапазон рабочих частот Wi-Fi | От 2,4000 до 2,4835 ГГц От 5,150 до 5,250 ГГц 5,725 ~ 5,850 ГГц |
Wi-Fi ЭИИМ | 2,4 ГГц SRRC/CE: 18,5 дБм; FCC/MIC/KCC: 20,5 дБм; 5,2 ГГц SRRC/FCC/CE/MIC: 14 дБм; KCC: 10 дБм; 5,8 ГГц SRRC/FCC: 18 дБм; CE/KCC: 12 дБм |
Протокол Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Диапазон рабочих частот Bluetooth | От 2,4000 до 2,4835 ГГц |
Bluetooth ЭИИМ | SRRC/MIC/FCC/CE/KCC: 6,5 дБм |
Позиционирование | GPS + ГЛОНАСС |
Дисплей | 5,5-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1080 и яркостью 1000 кд/м² и ОС Android |
Оперативная память (RAM) | 4 Гбайт LPDDR4 |
Место для хранения (ROM) | Поддерживается 32 Гбайт + масштабируемое пространство для хранения и карта microSD емкостью до 128 Гбайт со скоростью передачи UHS-I Speed Grade 3 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Поддерживаемые дроны | Дроны для защиты посевов T30 и T10 |
Потребляемая мощность при эксплуатации | 18 Вт |
Рабочая температура окружающей среды | От −10 до 40 °C |
Температура окружающей среды при хранении | От −30 до 60 °C (в течение 1 месяца) От −30 до 45 °C (от 1 до 3 месяцев) От −30 до 35 °C (от 3 до 6 месяцев) От −30 до 25 °C (более 6 месяцев) (при емкости встроенных аккумуляторов от 40 до 60%) |
Температура окружающей среды при зарядке | От 5 до 40 °C |
Встроенный аккумулятор пульта управления
Встроенный аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 18650 (5000 мАч при 7,2 В) |
Время работы | 2 ч |
Способ зарядки | Стандартное быстрое зарядное устройство USB 12 В / 2 А |
Ток/напряжение источника питания порта USB-A пульта управления | 5 В / 1,5 А |
Время зарядки | 2,5 часа (со стандартным быстрым зарядным устройством USB 12 В / 2 А и выключенным пультом управления) |
Внешний смарт-аккумулятор пульта управления
Модель | WB37–4920 мАч–7,6 В |
Тип аккумулятора | 2S LiPo |
Емкость | 4920 мАч |
Напряжение | 7,6 В |
Энергоемкость | 37,39 Вт·ч |
Температура окружающей среды при зарядке | От 5 до 40 °C |
Время работы | 2 ч |
Внешняя интеллектуальная станция зарядки аккумулятора пульта управления
Модель | WCH2 |
Входное напряжение | 17,3–26,2 В |
Выходное напряжение и ток | 8,7 В и 6 А |
Рабочая температура окружающей среды | От 5 до 40 °C |
Адаптер внешней интеллектуальной станции зарядки аккумуляторов
Модель | A14-057N1A |
Входное напряжение | От 100 до 240 В и 50/60 Гц |
Выходное напряжение | 17,4 В |
Номинальная мощность | 57 Вт |
Распылительная система серии T 3.0 (10 кг)
Масса распределительной системы | 3,1 кг |
Максимальная площадь открытия | 44,6 см² |
Применимые материалы | Сухие твердые частицы диаметром от 0,5 до 5 мм |
Объем распределительного бака | 12 л |
Максимальная внутренняя загрузка распределительного бака | 10 кг |
Класс защиты | IP67 |
Входное напряжение | Питание: 60 В Управление: 15 В |
Максимальная мощность | 60 В при 250 Вт 15 В при 50 Вт |
Рекомендуемая рабочая температура окружающей среды | От 0 до 40 °C |
Размеры | 405 × 245 × 375 мм |
Максимальная скорость вращения | 1300 об/мин |
Зарядный генератор с регулируемой частотой D4500i
Размеры | 480 × 422 × 427 мм |
Масса | 36 кг |
Выходной канал | 1. Выход зарядки постоянного тока 2. Вспомогательный выход переменного тока 220 В / 300 Вт |
Выходные параметры постоянного тока | 40–60 В 50 А |
Выходные параметры переменного тока | 220 В / 110 В (в зависимости от страны) |
Мощность зарядки | 3000 Вт |
Время полной зарядки аккумулятора | 7–10 мин |
Емкость топливного бака | 9 л |
Метод запуска | Запуск одним нажатием кнопки или запуск вручную |
Точность напряжения зарядки | ± 0,1 В |
Точность тока зарядки | ± 1 А |
Пульсация напряжения зарядки | 200 мВ |
Максимальный рабочий объем двигателя | 210 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 4500 Вт |
Номинальная частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
Тип топлива | бензин 92 |
Контрольный расход топлива | Умный аккумулятор 0,3 л / T10 * Заряжается с 30 до 95% |
Интеллектуальная зарядная станция T10
Размеры | 300 × 280 × 230 мм |
Общая масса | 8,1 кг |
Входное напряжение | 100–264 В переменного тока |
Выходное напряжение | 40–60 В |
Номинальная мощность | 3600 Вт |
Зарядный ток | 50 А |
Время зарядки | 7–10 мин |
Точность напряжения зарядки | ± 0,1 В |
Точность тока зарядки | ± 1 А |
Количество выходных каналов | 2 |
Комплектация
Квадрокоптер Agras T10 — 1 шт. | |
Пульт DJI Smart Controller Enterprise— 1 шт. | |
Ремень для пульта — 1 шт. | |
Блок питания — 1 шт. | |
Интеллектуальная батарея пульта WB37 — 1 шт. | |
Зарядная станция — 1 шт. | |
Кабель питания переменного тока для зарядной станции — 1 шт. | |
Кабель USB Type C — 1 шт. | |
Блок питания USB — 1 шт. | |
Модем 4G — 1 шт. | |
Набор инструментов — 1 компл. | |
Набор запасных винтов, гаек и других аксессуаров — 1 компл. | |
Комплект форсунок — 1 компл. | |
Руководство пользователя и другая документация — 1 компл. |